各種データ | |
山名 | 茅ヶ岳(標高1704m) |
日程 | 2015年6月27日(土)〜28日(日) |
ヤマレコ | ヤマレコのURL |
歩行時間 | 7時間10分 |
ルート | 6:50 キャンピカ明野ふれあいの里出発 7:00 登山口 7:30/35 小休止 8:10/15 小休止 8:53 金が岳山頂 9:18 山頂発 10:08 茅ヶ岳山頂着 11:15 昼食休憩発 12:00/12:10 小休止 13:14 千本桜 13:50 登山口 14:00 キャンピカ明野ふれあいの里着 |
パーティー | 18名 |
登山口~茅ヶ岳山頂までは整備され、歩きやすいコースでした。金が岳山頂手前の岩場でやや通行に気をつかう場所がありました。茅ヶ岳~千本桜に下るコースは途中、少しコースが不明瞭なところがありました。 |
山行記録