| 各種データ | |||||||
| 山名 | 日光白根山(にっこうしらねさん) | ||||||
| 日程 | 2013年10月19日(土) | ||||||
| 歩行時間 (休憩含む) | 6時間30分(休憩含まず) | ||||||
| ルート | 8:15丸沼高原スキー場ロープウェイ-10:59日光白根山-12:00休憩-12:46避難小屋-13:11五色沼-14:50血の池地獄-15:21丸沼高原スキー場ロープウェイ | ||||||
| パーティー | 20名 | ||||||
2日前に雪が舞ったとの情報があり、期待していた紅葉もロープウェイの中腹までおりてきていた。
| |||||||
山行記録

| 各種データ | |||||||
| 山名 | 日光白根山(にっこうしらねさん) | ||||||
| 日程 | 2013年10月19日(土) | ||||||
| 歩行時間 (休憩含む) | 6時間30分(休憩含まず) | ||||||
| ルート | 8:15丸沼高原スキー場ロープウェイ-10:59日光白根山-12:00休憩-12:46避難小屋-13:11五色沼-14:50血の池地獄-15:21丸沼高原スキー場ロープウェイ | ||||||
| パーティー | 20名 | ||||||
2日前に雪が舞ったとの情報があり、期待していた紅葉もロープウェイの中腹までおりてきていた。
| |||||||