各種データ | |||||
山名 | 鳳凰三山 (ほうおうさんざん) | ||||
日程 | 2013年07月27日(土) ~ 2013年07月28日(日) | ||||
歩行時間 (休憩含む) | 1日目:5時間 2日目:11時間 | ||||
ルート | 1日目:6:10夜叉神峠登山口-7:12夜叉神峠7:28-9:26杖立峠9:50-10:30苺平-11:10南御室小屋 2日目:3:20南御室小屋-4:28薬師岳小屋-5:07薬師岳-5:39観音岳5:51-6:18鳳凰小屋分岐-7:20賽の河原-7:40オベリスク8:40-9:15鳳凰小屋10:00-10:40五色滝10:50-11:20白糸滝-12:50南精進ヶ滝-14:20青木鉱泉 | ||||
パーティー | 13名 | ||||
天候に恵まれ縦走の醍醐味を堪能できました。
|
山行記録