各種データ | |||||
山名 | 棒ノ折山 (ぼうのおれやま)969m | ||||
日程 | 2013年05月11日(土) | ||||
歩行時間 (休憩含む) | 4時間 | ||||
ルート | 9:50清東橋-11:30/12:20棒ノ折山-12:45岩茸石-14:20さわらびの湯 | ||||
パーティー | 40名 | ||||
40名以上の大所帯のため、4グループに分かれて行動した。
|
山行記録
-->
各種データ | |||||
山名 | 棒ノ折山 (ぼうのおれやま)969m | ||||
日程 | 2013年05月11日(土) | ||||
歩行時間 (休憩含む) | 4時間 | ||||
ルート | 9:50清東橋-11:30/12:20棒ノ折山-12:45岩茸石-14:20さわらびの湯 | ||||
パーティー | 40名 | ||||
40名以上の大所帯のため、4グループに分かれて行動した。
|