各種データ | |||||||||
山名 | 霞沢岳(かすみざわだけ)2,646m | ||||||||
日程 | 2012年7月28日(土)-30日(月) | ||||||||
歩行時間 (休憩含まず) | 1日目 3時間25分(休憩含めない) 2日目 7時間25分(休憩含めない) 3日目 6時間(休憩含めない) | ||||||||
ルート | 7/28(土)上高地BT(5:30) → 明神館(6:50) → 徳本峠小屋(9:30) 7/29(日)徳本峠小屋(4:30) → ジャンクションピーク() → K1ピーク(7:55/8:10)→ 霞沢岳(8:35/9:00) → K1ピーク(9:30/10:20) → 徳本峠小屋(13:30) 7/30(月)徳本峠小屋(5:30) → 明神館(7:00) → 上高地(8:00) | ||||||||
パーティー | 6名 | ||||||||
・島々の駐車場は国道からかなり奥まった場所にあるようで、深夜に
|
山行記録