各種データ | |||||||||||
山名 | 倉岳山(くらたけやま)/990.1m | ||||||||||
日程 | 2012年5月12日(土) | ||||||||||
歩行時間 (休憩含まず) | 4時間30分 | ||||||||||
ルート | 鳥沢駅(9:55)→高畑山(石仏)分岐(10:55/11:14)→穴路峠(12:15)→倉岳山(12:42/13:45)→立野峠(14:15)→梁川駅(15:45)→立川駅(16:50) | ||||||||||
パーティー | 28名 | ||||||||||
・新緑らしい快晴のすがすがしい天候。
|
山行記録
-->
各種データ | |||||||||||
山名 | 倉岳山(くらたけやま)/990.1m | ||||||||||
日程 | 2012年5月12日(土) | ||||||||||
歩行時間 (休憩含まず) | 4時間30分 | ||||||||||
ルート | 鳥沢駅(9:55)→高畑山(石仏)分岐(10:55/11:14)→穴路峠(12:15)→倉岳山(12:42/13:45)→立野峠(14:15)→梁川駅(15:45)→立川駅(16:50) | ||||||||||
パーティー | 28名 | ||||||||||
・新緑らしい快晴のすがすがしい天候。
|