各種データ | |||||||||
山名 | 畦ヶ丸(あぜがまる) 1,293m | ||||||||
日程 | 2012年4月1日(日) | ||||||||
歩行時間 (休憩含まず) | 4時間25分 | ||||||||
ルート | 新松田駅(8:25) → (バス) → 西丹沢教室(9:36/10:00)→ 善六ノタワ(11:35/11:40) → 畦が丸(12:24/13:16)→ 大滝峠上(13:50/14:00)→大滝橋(15:30/15:47)※ここで解散→(バス)→ぶなの湯(16:00) | ||||||||
パーティー | 11名 | ||||||||
・当日は快晴で、春山の雰囲気を満喫できた
|
山行記録
-->
各種データ | |||||||||
山名 | 畦ヶ丸(あぜがまる) 1,293m | ||||||||
日程 | 2012年4月1日(日) | ||||||||
歩行時間 (休憩含まず) | 4時間25分 | ||||||||
ルート | 新松田駅(8:25) → (バス) → 西丹沢教室(9:36/10:00)→ 善六ノタワ(11:35/11:40) → 畦が丸(12:24/13:16)→ 大滝峠上(13:50/14:00)→大滝橋(15:30/15:47)※ここで解散→(バス)→ぶなの湯(16:00) | ||||||||
パーティー | 11名 | ||||||||
・当日は快晴で、春山の雰囲気を満喫できた
|