各種データ | |||||||||
山名 | 城山(しろやま)670m | ||||||||
日程 | 2011年9月10日(土) | ||||||||
歩行時間 (休憩含まず) | 3時間10分 | ||||||||
ルート | 10:30高尾山口駅 – あずまや11:15 – 12:10高尾山13:05 – あずまや一丁平13:33 – 14:07城山14:33 – 千木良15:21 – 相模湖駅16:14 | ||||||||
パーティー | 21名 | ||||||||
・登山道は、よく整備され歩きやすい。案内もしっかりしている。
|
山行記録
-->
各種データ | |||||||||
山名 | 城山(しろやま)670m | ||||||||
日程 | 2011年9月10日(土) | ||||||||
歩行時間 (休憩含まず) | 3時間10分 | ||||||||
ルート | 10:30高尾山口駅 – あずまや11:15 – 12:10高尾山13:05 – あずまや一丁平13:33 – 14:07城山14:33 – 千木良15:21 – 相模湖駅16:14 | ||||||||
パーティー | 21名 | ||||||||
・登山道は、よく整備され歩きやすい。案内もしっかりしている。
|