各種データ | |||||||||||
山名 | 白馬岳(しろうまだけ)/2,932m | ||||||||||
日程 | 2011年7月30日(土):観光 2011年7月31日(日)~8月1日(月):登山 | ||||||||||
歩行時間 (休憩含む) | 7月31日:5時間30分 8月1日:5時間50分 | ||||||||||
ルート | 7月31日:猿倉荘7:09-8:13白馬尻小屋8:25-10:39岩室跡-11:12ねぷか平を過ぎたところ11:22-12:35頂上宿舎 8月1日:頂上宿舎6:10-6:40白馬岳山頂7:22-頂上宿舎8:45-10:26岩室跡-11:33大雪渓始点12:00-12:15白馬尻小屋12:37-13:25猿倉荘 | ||||||||||
パーティー | 12名(登山時は9名) | ||||||||||
・当初1、2日目が登山の予定だったが悪天候により初日を観光とする。姫川源流自然探勝園や信濃大町の薄井商店さん(酒蔵、写真1枚目)を見て回る。
|
山行記録