各種データ | ||||||||
山名 | 鹿倉山(ししくらやま) 1288m | |||||||
日程 | 2011年6月12日(日) | |||||||
歩行時間 (休憩含む) | 5時間30分 | |||||||
ルート | 奥多摩駅9:30 – (バス) – 深山橋10:11 – 11:11大寺山11:21 – 12:42鹿倉山13:31 – 14:15大丹波峠 – 15:09ジャンボ滑り台 – 越ダワ15:22 – 15:42のめこい湯18:22 – (バス) – 奥多摩駅 | |||||||
パーティー | 8名 | |||||||
・珍しく男性会員のみの参加。山頂で写真を撮る時、おばさんに「女の子がいればもっと楽しいのにねえ」と言われた。。。
|
山行記録