各種データ | |||||||||||
山名 | 三頭山(1531m) | ||||||||||
日程 | 2010年9月11日(土) | ||||||||||
歩行時間 (休憩含む) | 4時間30分 | ||||||||||
ルート | 8:22武蔵五日市駅発(西東京バス)- 9:30都民の森9:50 – 10:10鞘口峠10:18 – 11:30三頭山中央峰(昼食休憩60分)12:35 – 12:40ムシカリ峠 – 13:28三頭大滝13:41 – 14:05都民の森14:17(西東京バス) | ||||||||||
パーティー | 22名 | ||||||||||
・今年2回目の体験山行で22名の参加。A~Dの4チーム
|
山行記録
-->
各種データ | |||||||||||
山名 | 三頭山(1531m) | ||||||||||
日程 | 2010年9月11日(土) | ||||||||||
歩行時間 (休憩含む) | 4時間30分 | ||||||||||
ルート | 8:22武蔵五日市駅発(西東京バス)- 9:30都民の森9:50 – 10:10鞘口峠10:18 – 11:30三頭山中央峰(昼食休憩60分)12:35 – 12:40ムシカリ峠 – 13:28三頭大滝13:41 – 14:05都民の森14:17(西東京バス) | ||||||||||
パーティー | 22名 | ||||||||||
・今年2回目の体験山行で22名の参加。A~Dの4チーム
|