各種データ | |||||||||||
山名 | 那須岳(なすだけ) | ||||||||||
日程 | 2012年9月1日(土)-2日(日) | ||||||||||
歩行時間 (休憩含む) | 日帰り 合計3時間00分 小屋泊まり 1日目:5時間00分 2日目:5時間00分 | ||||||||||
ルート | (1) 日帰りプラン ロープウェイ山麓駅(10:00/10:18)→ロープウェイ→ 山頂駅(10:40) → 茶臼岳(11:20/11:50)→ 峰の茶屋(12:30) → 山麓駅(13:00) ※マイカーにて帰宅 (2)三斗小屋温泉宿泊プラン | ||||||||||
パーティー | 11名 | ||||||||||
・マイカー組の到着が遅れたため、出発が10時18分発のロープウェイとなった。
|
山行記録