2024年の山行記録です。
No | 日付 | 場所・内容 | 備考 |
1 | 3/23(土) | 堂平山・笠山 | ※雨天中止 |
2 | 4/7(日) | 岩殿山 | 体験山行 |
3 | 4/21(日) | 高尾南陵 | 体験山行 |
4 | 5/18(土) | キャンプ | |
5 | 6/15(土) | 伊豆ヶ岳 | 体験山行 |
6 | 7/7(日) | 磐梯山 | 体験山行 |
7 | 7/27(土)-28(日) | 木曽駒ケ岳~空木岳 | 夏山① |
8 | 8/24(土)-25(日) | 会津駒ケ岳 | 夏山② |
9 | 9/29(日) | 四阿山 | 体験山行 |
10 | 10/26(土) | 大菩薩~小菅 | 体験山行 |
11 | 11/10(日) | 天城山 | 体験山行 |
12 | 11/23(土) | 未定(鍋山行) |
※非会員の方は体験山行に参加いただくことで入会が可能となります。
詳しくは入会方法をご覧ください。