各種データ | |||||||
山名 | 伊豆ヶ岳(いずがたけ) | ||||||
日程 | 2014年05月10日(土) | ||||||
歩行時間 (休憩含まず) | 4時間55分 | ||||||
ルート | 正丸駅(9:00)→伊豆ヶ岳(10:40/11:20)→高畑山(12:10/12:15) →天目指峠(12:55/13:00)→子ノ権現天龍寺(13:35/14:00)→西吾野駅(15:00) | ||||||
パーティー | 17名 | ||||||
ヤマレコURL | http://www.yamareco.com/ | ||||||
意外とアップダウンがありました。 一部滑りやすい箇所がありましたが今回のルートでは特に危険な場所はありませんでした。 (男坂は落石、女坂は崩壊ともに通行危険のため中間道を通りました。)
|
山行記録