| 各種データ | ||||||
| 山名 | 川苔山(かわのりやま) | |||||
| 日程 | 2014年04月20日(日) | |||||
| 歩行時間 (休憩含まず) | 5時間50分 | |||||
| ルート | 川井駅(8:30)→登山口入り口(8:50)→ズマド山の鞍部(9:56) →川苔山(12:25/13:20[お昼休憩])→舟井戸(13:45) →大根ノ山ノ神神社(15:20)→鳩ノ巣駅(16:00)解散 | |||||
| パーティー | 19名 | |||||
| ヤマレコURL | www.yamareco.com | |||||
| 登山口入り口がわかりづらく、少しとまどった。
| ||||||
山行記録

| 各種データ | ||||||
| 山名 | 川苔山(かわのりやま) | |||||
| 日程 | 2014年04月20日(日) | |||||
| 歩行時間 (休憩含まず) | 5時間50分 | |||||
| ルート | 川井駅(8:30)→登山口入り口(8:50)→ズマド山の鞍部(9:56) →川苔山(12:25/13:20[お昼休憩])→舟井戸(13:45) →大根ノ山ノ神神社(15:20)→鳩ノ巣駅(16:00)解散 | |||||
| パーティー | 19名 | |||||
| ヤマレコURL | www.yamareco.com | |||||
| 登山口入り口がわかりづらく、少しとまどった。
| ||||||