2020年の山行記録です。
※当期はコロナウイルスの影響による活動自粛によりほとんどの山行を中止としております。
No | 日付 | 場所・内容 | 備考 |
1 | 4/11(土) | 浅間嶺 | 体験山行 ※中止 |
2 | 5/10(日) | 未定 | ※中止 |
3 | 5/23(土) | 明神・金時 | ※中止 |
4 | 6/6(土)−7(日) | 未定 | キャンプ ※中止 |
4 | 6/20(土) | 平標山 | ※中止 |
4 | 7/5(日) | 巻機山 | ※中止 |
4 | 7/18(土)−19(日) | 甲斐駒・仙丈ヶ岳 | 夏山1 ※中止 |
4 | 8/22(土)−23(日) | 飯豊山 | 夏山2 ※中止 |
4 | 9/26(土) | 二十六夜山 | 体験山行 |
4 | 10/3(土)−4(日) | 妙高・火打 | ※中止 |
4 | 10/18(日) | 本社ケ丸 | |
4 | 11/8(日) | 丹沢三峰山 | |
4 | 11/28(土) | 景信山・陣馬山 |
※非会員の方は体験山行に参加いただくことで入会が可能となります。
詳しくは入会方法をご覧ください。