2015年の山行記録です。3月の御前山から活動を開始します
No | 日付 | 場所・内容 | 地域 | 備考 |
1 | 3/28(土) | 御前山 | 奥多摩 | |
2 | 4/19(日) | 浅間嶺 | 奥多摩 | |
3 | 5/9(土) | 蕨山 | 奥武蔵 | 体験山行① |
4 | 6/13(土) | 男体山 | 奥日光 | |
5 | 6月27日(土)~28日(日) | 金ヶ岳・茅ヶ岳 | YMAキャンプ | |
6 | 8/1(土)~3(月) | 穂高岳 | 北アルプス | 夏山1 |
7 | 8/29(土)~30(日) | 南八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 夏山2 |
8 | 9/12(土)~13(日) | 磐梯山 | 磐梯 | |
9 | 10/4(日) | 岩殿山 | 大月 | 体験山行② |
10 | 10/24(土) | 武尊岳 | 上州 | |
11 | 11/8(日) | 塔の岳 | 丹沢 |
注:夏山への参加にはYMAキャンプに参加している事が必須条件です。
注:非会員の方は体験山行から参加していただきます。詳しくは入会方法をご覧ください。