| 各種データ | |
| 山名 | 筑波山(つくばさん) |
| 日程 | 2002年11月30日(土) |
| 標高 | 877m |
| 歩行距離 | 5km |
| 歩行時間 | 3時間30分 |
| ルート | 筑波山神社12:00→男体山13:25/14:10→女体山14:40/15:00→筑波山神社16:20 |
| 形式 | 車・電車/日帰り/一般登山道・周回 |
| パーティー | 青年山の会5名 |
| 地図 | Yahoo!地図情報 |
| メモ | ●筑波山神社から、神前結婚を挙げている新郎新婦を横目に登山口へ。 ●水場は水量がほとんどないが、登山道はよく整備されている。 ●山頂トイレ有り。 |






| 各種データ | |
| 山名 | 筑波山(つくばさん) |
| 日程 | 2002年11月30日(土) |
| 標高 | 877m |
| 歩行距離 | 5km |
| 歩行時間 | 3時間30分 |
| ルート | 筑波山神社12:00→男体山13:25/14:10→女体山14:40/15:00→筑波山神社16:20 |
| 形式 | 車・電車/日帰り/一般登山道・周回 |
| パーティー | 青年山の会5名 |
| 地図 | Yahoo!地図情報 |
| メモ | ●筑波山神社から、神前結婚を挙げている新郎新婦を横目に登山口へ。 ●水場は水量がほとんどないが、登山道はよく整備されている。 ●山頂トイレ有り。 |




